Цены
Категория номера | Стоимость BB, руб./сутки (входит завтрак «шведский стол») |
Стоимость HB, руб./сутки (входит завтрак «шведский стол» и комплексный ужин) |
Тариф «Лайт» (если вы проводите в отеле не более 12 часов) |
Тариф «Без завтрака» (кроме Junior Suite и LUX) |
Single (одноместный) | 3 650 | 4 650 | 2 200 | 2 950 |
Single Max (с большой кроватью) 1 гость | 4 100 | 5 100 | 2 400 | 3 400 |
Single Max (с большой кроватью) 2 гостя | 4 900 | 6 900 | 3 200 | 4 200 |
Twin (двухместный) 1 гость | 4 900 | 5 900 | 3 200 | 4 200 |
Twin (двухместный) 2 гостя | 4 900 | 6 900 | 3 200 | 4 200 |
Double (двухместная кровать) 1 гость | 4 900 | 5 900 | 3 200 | 4 200 |
Double (двухместная кровать) 2 гостя | 4 900 | 6 900 | 3 200 | 4 200 |
Junior suite (1 гость) | 6 100 | 7 100 | 4 000 | — |
Junior suite (2 гостя) | 6 100 | 8 100 | 4 000 | — |
LUX (люкс) (1 гость) | 6 700 | 7 700 | 4 400 | — |
LUX (люкс) (2 гостя) | 6 700 | 8 700 | 4 400 | — |
Свадебный номер LUX (1 гость) | 7 500 | 8 500 | — | — |
Свадебный номер LUX (2 гостя) | 7 500 | 9 500 | — | — |
Варианты оплаты:
- Наличные
- Банковские карты: VISA, MasterCard, МИР
- Безналичный расчет (для организаций)
Примечания:
- В стоимость номеров всех категорий на условиях BB (Bed & Breakfast) входит завтрак — шведский стол.
- В стоимость номеров всех категорий на условиях HB (Halfboard — Полупансион) входит завтрак — шведский стол и комплексный ужин.
- В тариф «Лайт» завтрак не включен и действует от стойки ресепшен при наличии свободного номера.
- Условия работы с компаниями по безналичному расчету смотрите на странице «Для организаций».
- Завтрак, обед или ужин можно заказать отдельно: завтрак (шведский стол) — 700 руб., комплексный обед или ужин — 1 000 руб.
Позиция | Время | Стоимость, руб. |
Массаж «Фьюжн» | 1 час | 1 700 |
Массаж «FAT-STOP» | 1 час | 1 700 |
Массаж «Инь-Янь» | 1 час | 1 700 |
Массаж «Hands of Stone» / Каменные руки | 1 час | 2 000 |
Массаж «Фьюжн Премиум» | 1,5 часа | 2 800 |
Массаж «Тандем» (в четыре руки) | 1 час | 4 000 |
Позиция | Стоимость, руб. | Площадь, кв.м. |
Конференц-зал №1 (1 час, 1 зал) с кулером | 1 500 | 64 |
Конференц-зал №2 (1 час, 1 зал) с кулером | 1 000 | 42 |
Конференц-зал №3 (1 час, 1 зал) с кулером | 1 500 | 52 |
Конференц-залы №1 и № 2 (1 час, 2 зала) с кулером | 2 500 | 106 |
Полезные ссылки:
Документы, регулирующие деятельность организации и взаимоотношения с клиентом
Правила предоставления услуг и порядок проживания в отеле «Улитка»
Алгоритм бронирования по безналичному расчету для организаций